Consejo de Administración
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| ROXANA MARIA BENAVIDES SÁNCHEZ | PRESIDENTE |
| EDSON KEVIN VERA PONCE | VICEPRESIDENTE |
| VANESSA CUEVAS ISNADO | SECRETARIO |
| MOISÉS JUAN PORCEL LOAYZA | VOCAL |
| FREDDY GONZALO ALBORNOZ CASTRO | VOCAL |
| JUAN LUIS PARI MÁRQUEZ | SUPLENTE |
Consejo de Vigilancia
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| ING. ALFREDO CONDORI VILLCA | PRESIDENTE E INSPECTOR |
| LIC. PAOLA LIVIA CHÁVEZ LIQUITAYA | SECRETARIA |
| PROFA. ISABEL MARIANA MAMANI ALVAREZ | VOCAL |
| LIC. FRANCISCO BOLIVAR VENTURA | SUPLENTE |
| LIC. ROSALVA MORA FLORES | SUPLENTE |
Tribunal de Honor
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| PROFA. CATALINA GUTIÉRREZ CONDORI | PRESIDENTE |
| PROFA. GLAGYS LEUCADIA MOSCOSO ALFARO | SECRETARIA |
| SR. GONZALO ESTALLANI | VOCAL |
| LIC. MIRIAN CRUZ CASTILLO | SUPLENTE |
| LIC. RONALD HUMBERTO MORALES ALVARADO | SUPLENTE |
Comité Electoral
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| PROF. EDUARDO LÓPEZ BELEN | PRESIDENTE |
| PROF. ROLANDO WILSON COLQUE MAMANI | SECRETARIO |
| SR. MARIO LLANOS BARRIOS | VOCAL |
Planta Ejecutiva
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| LIC. JOSÉ LUIS COLQUE CHAMBI | GERENTE GENERAL |
| LIC. SHIRLEY CARMEN FERNANDEZ ROJAS | GERENTE DE RIESGOS a.i. |
| LIC. HUGO HUMBERTO CALA VARGAS | GERENTE COMERCIAL |
| LIC. ANGELICA ALVARADO MICHEL | GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
